| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography Page Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms | Heidy | Dias | Queen's University Belfast | United Kingdom | Environmental Science | Marine Biology | Best Researcher Award | |
| Dr | Amrit Pal | Kaur | University of Surrey | United Kingdom | Engineering | Electronics Design | Best Researcher Award | indianscientist.in |
| Dr | Vikas | Sharma | University of Brighton, UK | United Kingdom | Engineering | Mechanical Engineering/Renewable energy/Combustion | Young Scientist Award | indianscientist.in |
| Dr | Pulkit | Kumar | Iowa State University Ames, USA | United States | Mathematics | Applied Mathematics, Solid Mechanics | Best Researcher Award | |
| Dr | Aman | Singh | University of Dayton | United States | Physics and Astronomy | Nonequilibrium statistical physics, Stochastic epidemic modeling | Best Researcher Award | indianscientist.in |
| Mrs | Astha | Puri | CVS Health | United States | Artificial Intelligence and Data Science Advancements | AI in healthcare | Excellence in Applied Research Award | |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography Page Link |
Award Winners