| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | KUTTIMARKS | SSJCET | India | Engineering | Civil Engineering | Excellence in Scientific Research Award | View Profile | |
| Dr. | Ranjeet Kumar | Pathak | Sandip Institute of Technology & Research Centre, Nashik, Maharashtra | India | Artificial Intelligence and Data Science Advancements | Machine Learning, AI | Excellence in Scientific Research Award | View Profile |
| Dr | Himanshu | Kumar | Delhi Technological University | India | Physics and Astronomy | Classical Gravitational Computational physics and Cosmology | Excellence in Scientific Research Award | |
| Dr. | Megha | Bansal | Delhi Technological University | India | Cutting-Edge Biotechnology and Life Sciences | Environmental Biotechnology | Excellence in Scientific Research Award | View Profile |
| Dr. | Sounak | Sarkar | MATS University, Raipur, Chhattisgarh | India | Immunology and Microbiology | Bacterial Genetics | Excellence in Scientific Research Award | View Profile |
| Prof. Dr. | Padmanabha Rao | Amarachinta | Anurag University | India | Toxicology and Pharmaceutical Science | Nanotechnology, Pharmacology and Clinical Research | Excellence in Scientific Research Award | View Profile |
| Dr | Pradeep K | Jha | Indian Institute of Technology Kharagpur | India | Others | Chemistry and Biomedical Engineering | Innovation Award | |
| Dr | Naresh | Kumar | Deemed University , ICAR-NDRI , Karnal | India | Agricultural and Biological Sciences | Dairy Microbiology | Innovation Award | View Profile |
| Mr | Akhil Kumar | Das | Gour Mahavidyalaya | India | Computer Science | Machine Learning | Innovation Award | View Profile |
| Prof | Charanjit | Riar | sliet, Longowal, sangrur, Pnjab, | India | Agricultural Science and Food Security | Food Technology | Innovation Award | View Profile |
| Dr | Deepa | Bhagat | ICAR-National Bureau of Agriculturally Important Insects | India | Chemistry | Agriculture and nanotechnology | Innovation Award | |
| Assist Prof Dr | Amit | Kumar | Chandigarh University | India | Mathematics | Queueing Theory | Innovation Award | View Profile |
| Dr | Rajarathinam | Murugesan | Lodz Institute of Technology | Poland | Engineering | Energy harvesting | Innovation Award | View Profile |
| Mr | Vimal athithan | Kalasalingam academy of research and education | India | Innovations in Materials Science and Engineering | Innovation in construction materials - Composite bricks for sustainable future development | Innovation Award | View Profile | |
| Dr. | Shubhangi | Kshirsagar | Ideal college of pharmacy and research | India | Healthcare Innovations and Medical Breakthroughs | Pharmaceutical dosage forms | Innovation Award | View Profile |
| Dr | Srinivas | Maddi | ACUBIOSYS PVT LTD | India | Toxicology and Pharmaceutical Science | Pharmaceuticals | Innovative Entrepreneur Award | |
| Dr. | NAFEES | AHMAD | Indian Institute of Science Education and Research Mohali | India | Earth and Planetary Sciences | Emerging contaminants | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr. | K.S. | Vidhyaa | EASWARI ENGINEERING COLLEGE | India | Mathematics | DIFFERENCE EQUATIONS | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr. | Dattaguru | Kamath | Manipal Institute Of Technology, Manipal | India | Engineering | Circuits | Innovative Research Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr. | HARISHCHANDER | ANANDARAM | Amrita Vishwa Vidyapeetham Coimbatore Tamil Nadu | India | Chemistry | Biosensor | Innovative Research Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners